Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100, 2000 mm Hubhöhe
Ihre Vorteile
Mit Elektrohydraulik ausgestattet zur einfachen Handhabung
85 - 2000 mm Hubbereich erleichtert das Befüllen höherer Regalebenen
Dieser Elektrohubwagen hat über 1150 mm Gabellänge und ist damit leicht manövrierbar und kompakt
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hubhöhe [mm]: 2000 mm
1580 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 2000 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 16 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Varianten
Variantenübersicht - Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100, 1580 mm Hubhöhe
Artikelnummer: 77503
|
5.572,38 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100, 2000 mm Hubhöhe
Artikelnummer: 77504
|
5.845,54 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100 |
Elektro-Deichselstapler E-BF | Elektro-Deichselstapler TX 10/16 | Elektro-Scheren-Hubwagen E-JF2 | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 5.572,38 €
ab 5.572,38 €
pro St. |
nur 2.499,00 €
ab 2.499,00 €
pro St. |
nur 3.489,99 €
ab 3.489,99 €
pro St. |
nur 1.999,99 €
ab 1.999,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Lastschwerpunktabstand | 600 | 600 | 600 | 935 |
Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s] | 120 | 51 | 90 | 35 |
Traglast [kg] | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
Gabelaußenabstand [mm] | 550 | 560 | 560 | 540 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1150 | 1160 |
Hubbereich [mm] | 85 - 1580 | 85 - 2000 | 85 - 200 | 90 - 1600 | 85 - 800 |
Batteriekapazität [V/Ah] | 2 x 12/63 | 2 x 12/65 | Dez 74 | Dez 60 |
Hubantrieb | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik |
Fahrgeschwindigkeit mit Last [km/h] | 4.3 | 3.5 | ||
Breite [mm] | 700 | 565 | 750 | 550 |
Länge [mm] | 1680 | 1700 | 1750 | 1660 |
Lenkrollenausführung | Polyurethan | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
Gesamtbreite [mm] | 700 | 564 | 750 | 550 |
Material | Stahl | Stahl | Stahl | |
Gesamtlänge [mm] | 1680 | 1700 | 1750 | 1660 |
Batterie [V, Ah] | 2 x12/63 | 2x12/65 | 12/74 | |
Tragbreite [mm] | 550 | 560 | 560 | 540 |
Tragkraft [kg] | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
Gesamthöhe [mm] | 1890 | 2310 | 1040 | 1970 | 1160 |
Leistung Hubmotor [kW] | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
Leistung Fahrmotor [kW] | 0,5 | 0,65 | ||
Farbe | orange; schwarz | blau; schwarz | grün; schwarz | blau; schwarz |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last [km/h] | 5.4 | 4 | ||
Wenderadius [mm] | 1340 | 1475 | 1440 | 1425 |
Hubhöhe [mm] | 1580 | 2000 | |||
Gabelbreite [mm] | 156 | 180 | 150 | 155 |
Gewicht [kg] | 460 | 490 | 205 | 311 | 79 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last [mm/s] | 220 | 60 | 120 | |
Radausführung Gabelrollen | Polyurethan | Polyurethan | Vollgummi | |
Höhe [mm] | 1890 | 2310 | 1040 | 1970 | 1160 |
Durchmesser Lenkräder [mm] | 250 | 210 | 200 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen