CEMO PE-Getränkefass, Hartpolyethylen (HD-PE), lebensmittelecht, Auslauf mit Hahn DN 15, B 730 x T 1060 x H 1030 mm, 500 l
Ihre Vorteile
Für Transport sowie die Lagerung von Lebensmitteln geeignet
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Inhalt [l]: 500 l
60 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 100 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 150 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 200 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 300 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 500 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Varianten
Variantenübersicht - CEMO PE-Getränkefass, Hartpolyethylen (HD-PE), lebensmittelecht, Auslauf mit Hahn DN 15, versch. Größen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
136,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
174,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
257,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
290,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
348,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
564,00 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
CEMO PE-Getränkefass, Hartpolyethylen (HD-PE)... |
Weithalsfass, HDPE | Schraubdose, natur | Superweithals-Fass, weiß/rot | Standard-Deckelfässer | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 136,00 €
ab 136,00 €
pro St. |
ab 11,23 €
ab 11,23 €
pro St. ab 10 St. |
nur 1,33 €
ab 1,33 €
pro St. |
ab 47,53 €
ab 47,53 €
pro St. ab 10 St. |
nur 154,36 €
ab 154,36 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl | Flüssigkeiten; Öl | ||
Material | Flachstahl | High Density Polyethylen (HDPE) | Polypropylen (PP) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) |
Lebensmittelecht | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Recyclebar | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Inhalt [l] | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 |
Außendurchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | |
Durchmesser Auslauf [mm] | 18 | ||||
Auslauf | Ja | Nein | Nein | ||
ATEX-konform | Nein | ||||
Stapelbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Durchmesser Einfüllöffnung [mm] | 190 | ||||
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | ||
Lieferumfang | Weithalsfass | Superweithals-Fass | |||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 50 | 80 | ||
Ausführung | wasserdicht | säure- und chemikalienbeständig | wasserdicht | DIN EN 12714 | |
Nestbar | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Temperaturformbeständigkeit [°C] | 15 | ||||
Format | DIN A4 | ||||
Volumen [l] | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | ||
Gewicht [kg] | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 21 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.5 | 2 |
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Ja | Ja | ||
Behältertyp | Getränkefass | Weithalsfass | Schraubdose | Weithalsfass | Weithalsfass |
Tiefe [mm] | 550 | 630 | 730 | 840 | 910 | 1060 | ||||
Inhalt [ml] | 250 | 500 | 1000 | ||||
Maße ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Zertifikate | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | |||
Breite [mm] | 350 | 420 | 450 | 480 | 590 | 730 | ||||
Griff | 2 Handgriffe | Griffmulde | Klappgriffe | Filmschaniergriff | |
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | ||
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenbreite [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Typ | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Superweithals-Fass, 34 Liter | Superweithals-Fass, 110 Liter | Standarddeckelfass, 220 Liter | Standarddeckelfass, 150 Liter | Standarddeckelfass, 120 Liter | Standarddeckelfass, 60 Liter | Standarddeckelfass, 30 Liter | ||
Außenlänge [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Farbe | weiß | natur | natur | weiß; rot | enzianblau RAL 5010 |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
UV beständig | Nein | ||||
Material Dichtung | Gummi | ||||
Schwallwand | Nein | ||||
Verschlussart | Spannring mit Hebelverschluss | ||||
Deckel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höhe [mm] | 570 | 670 | 740 | 810 | 890 | 1030 | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Lebensmittelgeeignet | Ja | ||||
Ausführung Auslauf | Auslaufhahn | ||||
Außenhöhe [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | |
Durchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | |
Deckeltyp | Schraubdeckel mit Verschlussdeckel | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Scharnierdeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen