Ihre Vorteile
Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen
Für die Nass- und Trockenreinigung zur Entfernung von feinem sowie grobem Schmutz von verschiedensten Materialien
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 1 Woche
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Pefect air allergy pure, der beutellose Nass-... |
Nass-/Trockensauger Manutec®-Mammut, 1100 W, inkl.... | Aufsatzsauger Manutec-Mammut, 1100 W, geeignet für... | Komplettset Nass-Trockensauger, mit/ohne Werkzeugs... | KÄRCHER® Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/4/20, Lei... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 288,58 €
ab 288,58 €
pro St. |
nur 380,83 €
ab 380,83 €
pro Set |
ab 311,40 €
ab 311,40 €
pro St. ab 2 St. |
ab 419,00 €
ab 419,00 €
pro St. ab 2 St. |
nur 87,99 €
ab 87,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Einsatzbereich | Innenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich;Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
Länge Schlauch [m] | 4 | 4 | 4 | 0,5 | |
Leistung [W] | 1700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
Reinigungsart | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung |
Bauart | Staubsauger | Reinigung | Reinigung | ||
Länge [mm] | 467 | 473 | 473 | 473 | 353 |
Material Behälter | Kunststoff | Kunststoff, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | |
Volumenstrom [l/s] | 48 | ||||
Verwendung | Nass-, Trockenreinigung | ||||
Lieferumfang | Nass-/Trockensauger, 120 l Großmülltonne, Papierfiltertüten, 1 Felxschlauch, 2 Kunststoffrohre, 1 abgeschrägtes Rohr, Reduzierstück, Siphondüse, Fugendüse, Patronenfilter | ||||
Ausführung | mit Steckdosenanschluss | ohne Steckdosenanschluss | mit Werkzeugsteckdose | ohne Werkzeugsteckdose | |||
Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | mit Beutel |
Absicherung [A] | 16 | 16 | |||
Ausstattung | Kabelaufrollsystem, Parkfunktion | Wasserstandserkennung, Überlaufschwimmer | Gerätesteckdose, Überlaufschwimmer | Überlaufschwimmer | Wasserstandserkennung | Blasfunktion, Tragegriff, Parkfunktion, stoßfester Umlaufschutz |
Anlieferung | Teilmontiert | Teilmontiert | |||
Gewicht [kg] | 7 | 17,49 | 17,48 | 17,48 | 4,83 |
System (Durchmesser Saugrohr) [mm] | 50 | 50 | |||
Zubehör im Lieferumfang | Fugendüse | Filtertüte | Filtertüte | ||
Einsatzort | Außenbereich | ||||
Spannung [V] | 220 - 240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220 - 240 |
Behältervolumen [l] | 1,8 | 120 | 120 | 120 | 17 |
Breite [mm] | 318 | 473 | 455 | 455 | 328 |
Saugschlauchdurchmesser [mm] | 50 | 50 | 35 | ||
Blasfunktion | Ja | ||||
Energieverbrauch [W] | 1000 | ||||
Max. Volumenstrom [cfh] | 49 | 49 | |||
Auffangvolumen [l] | 120 | ||||
Max. Unterdruck [bar] | 130 | 130 | 160 | 130 | 160 | ||
Farbe | weiß; blau | anthrazit | schwarz | schwarz/schwarz | anthrazit | rot | blau | gelb/schwarz |
Traglast Fachboden [kg] | 7 | 17,49 | 17,49 | 17,5 | 17,49 | 4,83 |
Reinigungstyp | Nass-, Trockensauger | Nass-, Trockensauger | |||
Filter | AQUA FILTER-System | Patronenfilter, Vliesfilter | Patronenfilter, Vliesfilter | Patronenfilter, Vliesfilter | Vliesfiltertüte |
Höhe [mm] | 294 | 1385 | 380 | 1385 | 493 |
Kabellänge [m] | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Motorgebläse | 1-stufig | 1-stufig |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen