Kopierpapier Navigator Eco-Logical, DIN A4, 75 g/m², hochweiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt
Ihre Vorteile
Optimales Format für Ausdrucke im Büroalltag
Leichtes Flächengewicht mit 75 g/m² für Umweltbewusste, die Wert auf Qualität legen
Problemlos zweiseitig bedrucken dank Duplexfähigkeit
2.500 Blatt dienen bei durchschnittlichem Druckaufkommen als Vorrat
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro Ktn. |
---|---|
ab 1 (Ktn.) | 32,45 € |
ab 4 (Ktn.) | 31,45 € |
ab 8 (Ktn.) | 29,95 € |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Navigator Kopierpapier Eco-Logical, 5 x 500 B... |
Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, 80 g... | Kopierpapier Standard, DIN A4, 80/75 g/m², weiß, v... | Standard-Kopierpapier, DIN A4 | Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN ... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 29,95 €
ab 29,95 €
pro Ktn. ab 8 Ktn. à 5 x 500 Bl. |
nur 5,99 €
ab 5,99 €
pro Pak. |
ab 33,90 €
ab 33,90 €
pro VE ab 8 VE à 10 x 500 Bl. |
ab 18,45 €
ab 18,45 €
pro Ktn. ab 4 Ktn. à 5 x 500 Bl. |
statt 114,79 €
nur 95,80 €
ab 95,80 €
pro Set |
Kundenbewertungen | |||||
Grammatur [g/m²] | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Format | DIN A4 | DIN A4 | DIN A3 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 |
Duplexfähig | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Anzahl Blatt [St.] | 2500 | 500 | 5000 | 100000 | 2500 | 5000 | 100000 | 2500 | 2500 | 10000 |
VE | 1 Karton = 5 x 500 Blatt | 1 Paket = 500 Blatt | 2 Kartons = 10 x 500 Blatt | 1 Palette = 200 x 500 Blatt | 1 Karton = 5 x 500 Blatt | 2 Karton = 10 x 500 Blatt | 1 Palette = 200 x 500 Blatt | 1 Karton = 5 x 500 Blatt | 1 Karton = 5 x 500 Blatt | 20 x 500 Blatt |
Oberfläche | ungestrichen | ungestrichen | ungestrichen | ungestrichen | ungestrichen |
Weißegrad | CIE 169 hochweiß | CIE 150 weiß | CIE 146 weiß | CIE 146 weiß | CIE 150 weiß |
1. Brennwert | 1459 kJ/343 kcal | ||||
Umweltsiegel | EU Eco Lable | EU Eco Lable | EU Eco Lable | ||
5. davon Zucker | 46 | ||||
Opazität [%] | 93 | 93 | 90 | 90 | 93 |
3. davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||||
Blatt/Paket | 1 Karton = 5 x 500 | ||||
4. Kohlenhydrate | 77 | ||||
2. Fett | 0,5 | ||||
6. Eiweiß | 6,9 | ||||
7. Salz | 0,1 | ||||
Zertifikate | ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC,EU-Blume | ECF, EU-Blume | EU-Blume, ECF, ISO 14001, ISO 9001 | EU-Blume, ECF | ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001 | ECF | ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume |
Bedruckbar mit | Copy, InkJet, Laser | Copy, InkJet, Laser | Copy, InkJet, Laser | InkJet, Laser | Copy, InkJet, Laser |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro Ktn. |
---|---|
ab 1 (Ktn.) | 32,45 € |
ab 4 (Ktn.) | 31,45 € |
ab 8 (Ktn.) | 29,95 € |