Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100, 2700 mm Hubhöhe
Ihre Vorteile
Einfache und besonders effiziente Bedienung durch elektrohydraulischem Hubantrieb
Optimal geeignet für den Einsatz in hohen Lagerhallen mit 90 - 3300 mm Hubbereich
Mit 1150 mm Gabellänge eignet sich dieser Elektrohubwagen für den Einsatz in Umgebungen mit wenig Platz
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hubhöhe [mm]: 2700 mm
2700 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 3300 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 20 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Varianten
Variantenübersicht - Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100, 2700 mm Hubhöhe
Artikelnummer: 77498
|
8.171,73 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100, 3300 mm Hubhöhe
Artikelnummer: 77499
|
8.739,90 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100 |
Elektro-Deichselstapler E-BF | Elektro-Deichselstapler TX 10/16 | Elektro-Scheren-Hubwagen E-JF2 | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 8.171,73 €
ab 8.171,73 €
pro St. |
nur 2.499,00 €
ab 2.499,00 €
pro St. |
nur 3.489,99 €
ab 3.489,99 €
pro St. |
nur 1.999,99 €
ab 1.999,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Lastschwerpunktabstand | 600 | 600 | 600 | 935 |
Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s] | 140 | 51 | 90 | 35 |
Traglast [kg] | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
Gabelaußenabstand [mm] | 570 | 560 | 560 | 540 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1150 | 1160 |
Hubbereich [mm] | 90 - 3300 | 85 - 200 | 90 - 1600 | 85 - 800 |
Batteriekapazität [V/Ah] | 24/150 | 2 x 12/65 | Dez 74 | Dez 60 |
Hubantrieb | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik |
Fahrgeschwindigkeit mit Last [km/h] | 6 | 3.5 | ||
Breite [mm] | 770 | 565 | 750 | 550 |
Länge [mm] | 1831 | 1700 | 1750 | 1660 |
Lenkrollenausführung | Polyurethan | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
Gesamtbreite [mm] | 770 | 564 | 750 | 550 |
Material | Stahl | Stahl | Stahl | |
Gesamtlänge [mm] | 1831 | 1700 | 1750 | 1660 |
Batterie [V, Ah] | 24/150 | 2x12/65 | 12/74 | |
Tragbreite [mm] | 674 | 560 | 560 | 540 |
Tragkraft [kg] | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
Gesamthöhe [mm] | 1851 | 2151 | 1040 | 1970 | 1160 |
Leistung Hubmotor [kW] | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
Leistung Fahrmotor [kW] | 1 | 0,65 | ||
Farbe | orange; schwarz | blau; schwarz | grün; schwarz | blau; schwarz |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last [km/h] | 6 | 4 | ||
Wenderadius [mm] | 1346 | 1475 | 1440 | 1425 |
Hubhöhe [mm] | 2700 | 3300 | |||
Gabelbreite [mm] | 180 | 180 | 150 | 155 |
Gewicht [kg] | 770 | 808 | 205 | 311 | 79 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last [mm/s] | 280 | 60 | 120 | |
Radausführung Gabelrollen | Polyurethan | Polyurethan | Vollgummi | |
Höhe [mm] | 1851 | 2151 | 1040 | 1970 | 1160 |
Durchmesser Lenkräder [mm] | 230 | 210 | 200 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen