Ihre Vorteile
Die Transportboxen sind stapelbar und lassen sich platzsparend verstauen
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 62,52 € |
ab 10 (St.) | 60,09 € |
Farbe: blau
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Deckel für Drehstapelbehälter Typ KS 18, blau
Artikelnummer:
94164
|
nur 41,20 €
ab 41,20 €
pro St. |
Varianten
Variantenübersicht - Drehstapelbehälter KS 18, 90 l
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Drehstapelbehälter KS 18, 90 l, blau
Artikelnummer: 94162
|
62,52 €
ab Unser bester Preis:60,09 €pro St. ab 10 St. ab 1 (St.) 62,52 € ab 10 (St.) 60,09 € Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Drehstapelbehälter KS 18, 90 l, grün
Artikelnummer: 94180
|
62,52 €
ab Unser bester Preis:60,09 €pro St. ab 10 St. ab 1 (St.) 62,52 € ab 10 (St.) 60,09 € Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Drehstapelbehälter KS 18, 90 l |
Really Useful Boxen, Fassungsvermögen 9 Liter, als... | CLAX® Klappbox | Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, Deckel mit Griff,... | Transportbox Really Useful Box, stapelbar, mit Dec... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 60,09 €
ab 60,09 €
pro St. ab 10 St. |
statt 44,34 €
nur 32,67 €
ab 32,67 €
pro Set |
nur 18,99 €
ab 18,99 €
pro St. |
nur 5,75 €
ab 5,75 €
pro St. |
nur 68,55 €
ab 68,55 €
pro Box |
Kundenbewertungen | |||||
Nestbar | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Deckel | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenmaße L x B x H [mm] | 775 x 535 x 315 | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 430 | 460 x 270 x 290 | 480 x 390 x 310 | 395 x 255 x 290 | 520 x 340 x 85 | 395 x 255 x 155 | 465 x 270 x 85 | 395 x 255 x 85 | 240 x 180 x 160 | 710 x 440 x 310 | 710 x 440 x 230 | 710 x 440 x 380 | 480 x 390 x 200 | 465 x 250 x 150 | |||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen (PP) |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Klappbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Abschließbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhalt [l] | 90 | 9 | 46 | 6 | 15 | 22 | 70 | 145 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 | 50 | 84 | 18 | 12 |
Bauart | Behälter | Behälter | |||
Innenmaße L x B x H [mm] | 640 x 400 x 310 | 710 x 545 x 190 | 810 x 620 x 430 | 380 x 230 x 270 | 370 x 310 x 280 | 315 x 205 x 270 | 460 x 298 x 70 | 335 x 210 x 140 | 400 x 225 x 70 | 348 x 220 x 68 | 190 x 143 x 120 | 605 x 370 x 280 | 605 x 370 x 200 | 605 x 370 x 355 | 395 x 335 x 170 | 415 x 235 x 140 | |||
Oberfläche | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Bodenkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 400 | 153 | 238 | 228 | 545 | 620 | 230 | 310 | 205 | 298 | 210 | 225 | 220 | 143 | 370 | 335 | 235 | ||
Länge [mm] | 775 | 395 | 300 | 400 | 810 | 790 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 | |
Traglast [kg] | 20 | 80 | |||
Wandkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Euronorm | Nein | Nein | Nein | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 50 | 80 | ||
Ausführung | glatte Innenseiten | Barcode-Klebefläche | verstärkter Boden | |||
Tragkraft [kg] | 30 | ||||
Rollenbahngeeignet | Ja | Nein | |||
Anzahl Körbe [St.] | 1 | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Volumen Körbe [l] | 11.77 | ||||
Gewicht [kg] | 3.5 | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 1,414 | 2,1 | 1.2 | 0,9 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,97 | ||
Behältertyp | Nestbare Lager- und Transportbehälter | Lager- und Transportkasten | |||
Wetterfest | Ja | ||||
Serie | KS 18 | ||||
Innenlänge [mm] | 640 | 245 | 332 | 323 | 710 | 810 | 380 | 370 | 315 | 460 | 335 | 400 | 348 | 190 | 605 | 395 | 415 | ||
Garantie [Jahre] | 3 | 1 | |||
Breite [mm] | 535 | 255 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | |
Innenhöhe [mm] | 310 | 126 | 167 | 235 | 190 | 430 | 270 | 280 | 70 | 140 | 68 | 120 | 200 | 355 | 170 | ||
Griff | Durchfassgriff | Henkel | Durchfassgriff | Tragegriff | Tragegriffe | Klappgriffe |
Außenbreite [mm] | 535 | 255 | 53 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | 250 |
Außenlänge [mm] | 775 | 395 | 37 | 300 | 400 | 810 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 240 | 710 |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | ||
Farbe | blau | grün | transparent | schwarz | grau/schwarz | transparent | |
Verschlussart | Klippverschluss | Clipverschlüsse | ohne Verschluss | ||
Höhe [mm] | 315 | 155 | 140 | 180 | 260 | 225 | 420 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | |
Außenhöhe [mm] | 315 | 155 | 27 | 140 | 180 | 260 | 225 | 430 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | 150 |
Recyclebar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -15 | -15 | ||
Deckeltyp | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Auflagedeckel |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 62,52 € |
ab 10 (St.) | 60,09 € |