Ihre Vorteile
Platzsparend unterzubringen, da stapelbar
Mit einem praktischen Deckel ausgestattet
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Außenmaße L x B x H [mm]: 245 x 180 x 160 mm
245 x 180 x 160 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 395 x 255 x 155 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 480 x 390 x 200 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 395 x 255 x 290 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 480 x 390 x 310 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 710 x 440 x 310 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 810 x 620 x 225 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Inhalt [l]: 3 l
3 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 9 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 18 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 19 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 35 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 64 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 70 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Varianten
Variantenübersicht - Box Really useful Boxes, Kunststoff, transparent blau, verschiedene Größen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Box, Kunststoff, transparent blau, 3 l
Artikelnummer: 151158
|
9,61 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 9 l
Artikelnummer: 151170
|
15,83 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 18 l
Artikelnummer: 151182
|
33,73 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 19 l
Artikelnummer: 151186
|
21,85 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 35 l
Artikelnummer: 151194
|
38,61 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 64 l
Artikelnummer: 151202
|
47,34 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Box, Kunststoff, transparent blau, 70 l
Artikelnummer: 151212
|
68,55 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Box Really useful Boxes, Kunststoff, transpar... |
Really Useful Boxen, Fassungsvermögen 9 Liter, als... | CLAX® Klappbox | Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, Deckel mit Griff,... | Transportbox Really Useful Box, stapelbar, mit Dec... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 9,61 €
ab 9,61 €
pro Box |
statt 44,34 €
nur 32,67 €
ab 32,67 €
pro Set |
nur 18,99 €
ab 18,99 €
pro St. |
nur 5,75 €
ab 5,75 €
pro St. |
nur 68,55 €
ab 68,55 €
pro Box |
Kundenbewertungen | |||||
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Deckel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenmaße L x B x H [mm] | 245 x 180 x 160 | 395 x 255 x 155 | 480 x 390 x 200 | 395 x 255 x 290 | 480 x 390 x 310 | 710 x 440 x 310 | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 430 | 460 x 270 x 290 | 480 x 390 x 310 | 395 x 255 x 290 | 520 x 340 x 85 | 395 x 255 x 155 | 465 x 270 x 85 | 395 x 255 x 85 | 240 x 180 x 160 | 710 x 440 x 310 | 710 x 440 x 230 | 710 x 440 x 380 | 480 x 390 x 200 | 465 x 250 x 150 | |||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen (PP) |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Klappbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Abschließbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhalt [l] | 3 | 9 | 18 | 19 | 35 | 64 | 70 | 9 | 46 | 6 | 15 | 22 | 70 | 145 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 | 50 | 84 | 18 | 12 |
Bauart | Behälter | Behälter | |||
Innenmaße L x B x H [mm] | 190 x 143 x 120 | 335 x 210 x 140 | 395 x 335 x 170 | 315 x 205 x 270 | 370 x 310 x 280 | 605 x 370 x 280 | 710 x 545 x 190 | 710 x 545 x 190 | 810 x 620 x 430 | 380 x 230 x 270 | 370 x 310 x 280 | 315 x 205 x 270 | 460 x 298 x 70 | 335 x 210 x 140 | 400 x 225 x 70 | 348 x 220 x 68 | 190 x 143 x 120 | 605 x 370 x 280 | 605 x 370 x 200 | 605 x 370 x 355 | 395 x 335 x 170 | 415 x 235 x 140 | |||
Oberfläche | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Bodenkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 143 | 210 | 335 | 205 | 310 | 370 | 545 | 153 | 238 | 228 | 545 | 620 | 230 | 310 | 205 | 298 | 210 | 225 | 220 | 143 | 370 | 335 | 235 | ||
Länge [mm] | 245 | 395 | 480 | 710 | 810 | 395 | 300 | 400 | 810 | 790 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 | |
Wandkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Traglast [kg] | 80 | ||||
Euronorm | Nein | Nein | Nein | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 50 | 80 | ||
Ausführung | verstärkter Boden | verstärkter Boden | |||
Tragkraft [kg] | 30 | ||||
Rollenbahngeeignet | Nein | Nein | |||
Anzahl Körbe [St.] | 1 | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Volumen Körbe [l] | 11.77 | ||||
Gewicht [kg] | 0,415 | 0.9 | 1.86 | 2,1 | 3.1 | 3,6 | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 1,414 | 2,1 | 1.2 | 0,9 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,97 | ||
Behältertyp | Lager- und Transportkasten | Lager- und Transportkasten | |||
Wetterfest | Ja | ||||
Garantie [Jahre] | 3 | 3 | 1 | ||
Innenlänge [mm] | 190 | 335 | 395 | 315 | 370 | 605 | 710 | 245 | 332 | 323 | 710 | 810 | 380 | 370 | 315 | 460 | 335 | 400 | 348 | 190 | 605 | 395 | 415 | ||
Breite [mm] | 180 | 255 | 390 | 440 | 620 | 255 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | |
Innenhöhe [mm] | 120 | 140 | 170 | 270 | 280 | 190 | 126 | 167 | 235 | 190 | 430 | 270 | 280 | 70 | 140 | 68 | 120 | 200 | 355 | 170 | ||
Griff | Klappgriffe | Henkel | Durchfassgriff | Tragegriff | Tragegriffe | Klappgriffe |
Außenbreite [mm] | 180 | 255 | 390 | 440 | 620 | 255 | 53 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | 250 |
Außenlänge [mm] | 245 | 395 | 480 | 710 | 810 | 395 | 37 | 300 | 400 | 810 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 240 | 710 |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | ||
Farbe | transparent; blau | transparent | schwarz | grau/schwarz | transparent | |
Verschlussart | Klippverschluss | Clipverschlüsse | ohne Verschluss | ||
Höhe [mm] | 160 | 155 | 200 | 290 | 310 | 225 | 155 | 140 | 180 | 260 | 225 | 420 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | |
Außenhöhe [mm] | 160 | 155 | 200 | 290 | 310 | 225 | 155 | 27 | 140 | 180 | 260 | 225 | 430 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | 150 |
Recyclebar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Deckeltyp | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Auflagedeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -15 | -15 | -15 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Einsatz, Unterteilung 3 x 5, für Kunststoff-Box 4,9 l
Artikelnummer:
69355
|
nur 9,61 €
ab 9,61 €
pro St. |
||
Ersatzdeckel für Transportbox, Kunststoff, 4 l + 9 l + 19 l
Artikelnummer:
802924
|
nur 5,19 €
ab 5,19 €
pro St. |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen