Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 8 GB RAM
Artikelnummer:
COP11866654-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 1.422,89 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 ... |
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tablet - robust -... | Samsung Galaxy Tab Active5 - Enterprise Edition - ... | Samsung Galaxy Tab A9+ - Tablet - Android - 128 GB... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 1.422,89 €
ab 1.422,89 €
pro St. |
nur 451,85 €
ab 451,85 €
pro St. |
nur 384,86 €
ab 384,86 €
pro St. |
nur 171,27 €
ab 171,27 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch |
Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
CPU | Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz | |||
Typ | 21.3 cm (8.4") | 25.54 cm (10.1") TFT | S Pen | 20.31 cm (8") TFT | S Pen | 27.82 cm (11") TFT |
Prozessor | Samsung Exynos 1380 | |||
Hauptspeicher | 128 GB eMMC | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Anz. der Kerne | Quad-Core | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne |
Merkmale | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz | Wiederholungsfrequenz von 90 Hz, Geteilter Bildschirm | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |||
Farbtiefe | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | |
Technologie | LPDDR4 SDRAM | Lithium-Ionen | |||
64-Bit-Computing | Ja | |||
RAM | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | |||
Mobilfunkprotokolle | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR | |||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | 8 Megapixel | 13 Megapixel | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Web-Browsing über 4G: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Sprechzeit: bis zu 3540 Min. | |||
Gesprächszeit | 3540 minutes | |||
TCO-zertifiziert | - | |||
Höhe | 24.29 cm | 21.38 cm | 25.71 cm | |
Breite | 17.02 cm | 12.68 cm | 16.87 cm | |
Objektivblende | F/1.9 | F/1.9 | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Griffsensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor | Beschleunigungssensor, Fingerabdruck-Sensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Näherungssensor | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | |
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter | S Stift | S Stift | |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung | ||
Vorinstallierte Software | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch | Samsung Smart Switch, Samsung KNOX | Samsung Smart Switch | |
Breitbild | Ja | |||
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.125 W/kg (body) | 0.555 W/kg (Gliedmaßen) | 0.42 W/kg (body) | |
Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Linsenöffnung | F/2.0 | F/2.2 | ||
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |
Unterstützte Digital Audio Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos | |
Integrierte Optionen | 2D-Strichcodeleser, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Bewegungssensor | |||
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise | Android | Android | Android |
Gewicht | 570 g | 674 g | 433 g | 480 g |
Mit Dock kompatibel | Ja | |||
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin | USB-C 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin | USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) | |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | |||
Kamera | Ja | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.8 cm x 15 cm x 1.27 cm | |||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G | |||
Kennzeichnung | ISO 14443 type A, MIL-STD 810G, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, MIFARE | IPX5, IPX8, IP6X, IEC 60529, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H, IEC 61960 | IP68 | |
Besonderheiten | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen | |||
Unterstützte Digital Video Standards | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Lichtquelle | Flash | Flash | ||
Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDXC) | |||
Anz. der Kerne | Quad-Core | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne |
Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP) | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN) | ||
Regionale Ausnahmen | Spanien - 3 Jahre | |||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m | |||
Produkttyp | Tablet - keine Tastatur - robust | Tablet - robust | Tablet - robust | Tablet |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch |
Schnittstellendetails | USB-C ¦ Audio Line-in/out ¦ Dock | |||
Betriebszeit | Bis zu 16 Stunden | |||
Kapazität | 3300 mAh | 7600 mAh | 5050 mAh | 7040 mAh |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | |
Typ | 21.3 cm (8.4") | 25.54 cm (10.1") TFT | S Pen | 20.31 cm (8") TFT | S Pen | 27.82 cm (11") TFT |
Verfügbarer Benutzerspeicher | Flash: 104.6 GB | Flash: 108.7 GB | Flash: 103.8 GB | |
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | 1 x microSD | 1 x microSDXC | |
Kameramerkmale | Autofokus, LED-Blitz | |||
Bluetooth-Klasse | Klasse 1 | |||
Videoauflösungen | 1080p | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Graphite | |
Max. unterstützte Kapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | |
Leistungsmerkmale | Fallsicher, splittersicher, flüssigkeitsbeständig, wärmebeständig, kratzfest, regendicht, staubabweisend, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent | Wasserfest, staubfest, MIMO-Technologie, kratzfest, Samsung DeX | Wasserfest, staubfest | |
Wireless Connectivity | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | |
Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
Audio | Mikrofon, Lautsprecher | Lautsprecher | Mikrofon, vier Lautsprecher | |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | |||
RAM | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
Tiefe | 1.02 cm | 1.01 cm | 0.69 cm |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 8 GB RAM
Artikelnummer:
COP11866654
nur 1.422,89 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP11866654
COP11866654
ssh_de
13075
13075
COP11866654
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
dbdb425defedf83966e2295df4c4a55cde41e45a
ssh_de
Gast
true
Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 8 GB RAM
ssh_de
b2b
de-DE
1422.89
topseller