MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066 - Intel Core Ultra 9 185H - Win 11 Pro - RTX 5000 Ada - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe
Artikelnummer:
COP29858102-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
nur 5.648,65 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066 - Intel... |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M3 - 180°-Scharnierdes... | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG - 180°-Scharnierde... | Lenovo V15 G4 AMN 82YU - AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 G... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 5.648,65 €
ab 5.648,65 €
pro St. |
nur 804,68 €
ab 804,68 €
pro St. |
nur 867,03 €
ab 867,03 €
pro St. |
nur 434,97 €
ab 434,97 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz | 4.55 GHz | 5 GHz | 4.3 GHz |
Anz. der Kerne | 16 Kerne | 6 Kerne | 14 Kerne | Quad-Core |
CPU | Intel Core Ultra 9 (Serie 1) 185H | AMD Ryzen 5 7535HS / 3.3 GHz | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700H / 2.4 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz |
Technologie | DDR5 SDRAM | 4 Zellen Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | LPDDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Funktionen | Intel Smart Cache | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller |
Cache | 24 MB | L3 - 16 MB | 24 MB | L3 - 4 MB |
RAM | 64 GB (2 x 32 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB | 64 GB | 64 GB | |
Grafikprozessor | NVIDIA RTX 5000 Ada / Intel Arc Graphics | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Grafikkarte | AMD Radeon 610M |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller | |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | |||
Audiofunktionen | Ausgang: Sound by Dynaudio, Hi-Res Audio | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung | Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie | |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 | |||
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN | |
TCO-zertifiziert | - | - | - | - TCO Certified Notebooks 9 |
Hauptspeicher | 2 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Helligkeit | 1000 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Ausgang | 240 Watt, 20 V, 12 A | 65 Watt | 100 Watt | 65 Watt |
Codec | Senary SN6141 | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 | |
Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch | Deutsch | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |
Ethernet-Controller | Killer E3100G | Realtek RTL8111H-CG | Intel I219-LM | |
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 frei) | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter | USB-C Stromadapter | USB-C Slim Netzteil | Stromadapter |
Breitbild | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbraum | 100% DCI-P3 | 45% NTSC | 100% sRGB | 45% NTSC |
Videosystemmerkmale | Dynamic Boost, NVIDIA Studio | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) | ||
Auflösung | 3840 x 2400 (UHD+) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch |
Netzwerkschnittstelle | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Drahtlos-Controller | Killer Wi-Fi 7 BE1750 | M.2 Card | M.2 Card | M.2 Card |
Gewicht | 1.99 kg | 1.44 kg | 1.38 kg | 1.65 kg |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos | High-Definition-Audio, Dolby Audio | High-Definition-Audio, Dolby Audio | |
Ton | Stereolautsprecher, vier Tieftöner, Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Numerische Tastatur | Ja | Ja | ||
Kamera | Ja - 1080p | Ja - 1080p | Ja - 1080p | Ja - 720p |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
Technologie | DDR5 SDRAM | 4 Zellen Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | LPDDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% | 8 - 95% | 8 - 95% | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.6 cm x 26 cm x 1.995 cm | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.69 cm | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +89 / -89 | ||
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert | Struktur | ||
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |
Eingang | AC 90 - 264 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Besonderheiten | Blendfreie, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, VESA DisplayHDR 1000, True Pixel Technology | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Eyesafe-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, 90° Betrachtungswinkel | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +89 / -89 | ||
Geschwindigkeit | 5600 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz | 4800 MHz |
Leere Steckplätze | 0 | 0 | 0 | |
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU | |||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | Ja | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) | Ja (SD-Karte) | ||
Software inbegriffen | MSI Center | Microsoft Office (Testversion) | Microsoft Office (Testversion) | |
Gehäusematerial | Magnesium-Aluminium-Legierung | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
PAIA Version | 1.4.0 | |||
Produkttyp | Mobile Workstation - AI Ready | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) | 3 externe(r) Monitor(e) | 2 externe(r) Monitor(e) | |
Videospeicher | 16 GB GDDR6 SDRAM | |||
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | EPEAT Gold | EPEAT Silver | |
EPEAT Climate+ | Yes | |||
Schnittstellendetails | LAN ¦ HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Betriebszeit | Bis zu 16.53 Stunden | Bis zu 14.4 Stunden | ||
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |
Kapazität | 99 Wh | 57 Wh | 60 Wh | 38 Wh |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Nenndrehzahl | 5600 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz | 4800 MHz |
Typ | 40.6 cm (16") | Tastatur, Touchpad | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad | 39.6 cm (15.6") - TN | Tastatur, Touchpad |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Kameramerkmale | HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 3D Noise Reduction+ | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | Mini LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 16.53 Stunden | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 14.4 Stunden | ||
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
Farbe | Lunar-grau | Schwarz | Dual Tone Arctic Gray | Business Black |
CO2-Fußabdruck | 200 kg CO2-Emissionen | |||
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support | 1 Jahr Lenovo Premier Support | ||
Leistungsmerkmale | Precision Multi-Touch Touchpad | Cooler Boost 5-Technologie, MIL-STD-810H getestet, MSI AI Engine | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Precision-Touchpad aus Glas | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja (weiß) | Ja | Ja | |
Anz. Steckplätze | 2 | 2 | 2 | |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066 - Intel Core Ultra 9 185H - Win 11 Pro - RTX 5000 Ada - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe
Artikelnummer:
COP29858102
nur 5.648,65 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP29858102
COP29858102
ssh_de
100896
100896
COP29858102
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
1658887823d1b7a0c4d82c3b4cf784eabe93c2af
ssh_de
Gast
true
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066 - Intel Core Ultra 9 185H - Win 11 Pro - RTX 5000 Ada - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe
ssh_de
b2b
de-DE
5648.65
topseller