Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3000-5GB - Wireless Router - WWAN 10GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - an Rack montierbar, wandmontierbar
Artikelnummer:
COP19459418-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 3.560,84 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3... |
Draytek Vigor 2927VAC - Wireless Router - 802.11a/... | AVM FRITZ!Box 7510 - Wireless Router - DSL-Modem 1... | Teltonika RUT241 - Wireless Router - WWAN 2,4 GHz ... | Teltonika RUT140 - Wireless Router 2,4 GHz - an DI... | Mobiler WLAN Router TP-Link M7350, 4G LTE, bis 10 ... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 3.560,84 €
ab 3.560,84 €
pro St. |
nur 306,55 €
ab 306,55 €
pro St. |
nur 112,24 €
ab 112,24 €
pro St. |
nur 143,64 €
ab 143,64 €
pro St. |
nur 53,24 €
ab 53,24 €
pro St. |
nur 77,21 €
ab 77,21 €
pro null |
Kundenbewertungen | ||||||
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, GCF, RCM, CP65, EN 62368-1, FCC Part 96 CBRS | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509, UPnP | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, UPnP, IP30, RED, UKCA, CB, EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-52 V1.2.0, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN IEC 61000-4-11:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018 | IEEE 802.11s, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.11e, IP30, RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE | |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069 | ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, MQTT, Modbus, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, TR-069 | HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, Telnet, SMPP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH-2, TR-069, JSON-RPC | |||
Kapazität | Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 130000 | NAT-Sitzungen: 60000 ¦ Gleichzeitige VPN-Tunnel: 50 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 25 ¦ VLAN-Unterstützung: 16 ¦ SSIDs pro Radio: 4 ¦ SIP-Registrierung: 12 | Gleichzeitige Verbindungen: 50 | Gleichzeitige Verbindungen: bis zu 50 | ||
Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal | DES, Dreifach DES, MPPE, AES, SSL, SHA-1, WPA, WPA2, IKEv2, 256-bit SHA, WEP | WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, AES-CCMP, TKIP, SSL 3.0, TLS, DES, RC2, DESX, CAST5, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, 256-bit AES-CBC, IKEv1, IKEv2 | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS, PKCS#11, SSL 3.0, TLS, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, DES, 3DES, IKEv1, IKEv2, AES-GCM | |
Leistungsmerkmale | VPN-Support, DFS-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, Reset-Taste, Metallgehäuse, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, SD-WAN-Support, PoE bis zu 90 Watt pro Port | NAT Support, Lastenausgleich, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Hochverfügbarkeit, URL-Filterung, LAN-to-LAN-Bridging, WMM-Unterstützung, ACL Support, QoS, IPSec NAT-T, WPS, VPN-Failover, DHCP-Server, SMS-Meldung, versteckte SSID, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, Anwendungsfilterung, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, WWAN-Unterstützung, ToS, PBC, Bandsteuerung, WDS-Brücke, Wireless Scheduler, Web Filtering, PSK, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, IGMP Fast Leave, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, L2TP over IPSec, Client-Isolierung, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, anschlussbasierter QoS, OTP, WDS Repeater Mode, DSCP-basiertes ToS, Multiple PVC-Unterstützung, DNS-Filterung, 2x2 MIMO-Technologie, DNSSEC-Support, PPP, Brute Force Protection | NAT Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IPSec-Unterstützung, Gästezugang, DynDNS | USSD-Unterstützung, White List, schwarze Liste, Multiple PDN, Bandbreitenmanagement, Auto APN, Bridge-Modus, Betriebsmodus Access-Point, Automatische Verschlüsselungsmodi, Client Separation, Stealth Mode, Captive Portal, RADIUS Server, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MQTT-Support, WOL, VoIP Passthrough Support, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, NAT Support, QoS, SQM, WMM-Unterstützung, Lastenausgleich, SSHFS-Support, PSK, IPSec NAT-T, DDos-Angriffschutz, port scan prevention, VLAN-Unterstützung, Mobile Quotenüberprüfung, Web Filtering, MAC-Adressenfilter, GRE-Tunneling, SNMP-Trap, DMVPN, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, FOTA, Teltonika RMS, passiv PoE unterstützt, Aluminiumgehäuse | Betriebsmodus Access-Point, Betriebsart der Station, Automatische Verschlüsselungsmodi, Client Separation, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PPP, H.323 Pass-Through, SIP ALG, Port-Weiterleitung, SQM, WMM-Unterstützung, Lastenausgleich, Captive Portal, RADIUS Server, SSHFS-Support, PSK, DMZ-Unterstützung, IPSec NAT-T, DDoS Protection, port scan prevention, Anschluss-basiertes VLAN, gekennzeichnetes VLAN, White List, schwarze Liste, CLI Management, Web Filtering, GRE-Tunneling, DMVPN, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, Modbus-kompatibel, MQTT-Support, DLMS Support, Teltonika RMS, SNMP-Trap, passiv PoE unterstützt, Aluminiumgehäuse, DNP3 Outstation | |
Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | 2,4 GHZ / 5 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | |
Leistung | Stateful Firewall Throughput: 2 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 400 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 1148 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2400 Mbit/s | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s ¦ NAT-Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES IPSec): 290 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 120 Mbit/s | ||||
Routing Protocol | RIP, BGP, IGMP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) | Statisches IP Routing, BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, NHRP, VRRP | Statisches IP Routing, BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, Policy-Based Routing (PBR), VRRP | |||
Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | Kabellos, kabelgebunden | Kabellos, kabelgebunden | Kabelgebunden, kabellos | Kabelgebunden, kabellos | |
Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar | Desktop | Desktop | An DIN-Schiene montierbar | An DIN-Schiene montierbar | |
Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, SMB, DDNS, DHCPv6, RTSP | IPSec, DHCP, DDNS | TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, FTP, ARP, PPPoE, DHCP, Telnet, DDNS, OpenVPN, PPTP, L2TPv3, WireGuard | TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, FTP, ARP, PPPoE, DHCP, PPTP, L2TP, WireGuard, DDNS | ||
Statusanzeiger | Stromversorgung, Signalstärke, VPN, 4G, Wi-Fi, 5G | Telefon, WAN, Link/Aktivität, USB, 5 GHz, 2.4 GHz, QoS | Verbindungsstatus, Signalstärke, LAN, Stromversorgung | WAN, LAN, Stromversorgung | ||
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Externer Netzadapter | Externer Netzadapter | Externer Netzadapter - 9 Watt | ||
IP-Telefoniefunktionen | Anruferkennung, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Nicht Stören-Unterstützung, Anrufsperre | |||||
Zellprotokoll | UMTS, HSPA+, 5G NR | FDD LTE, TDD LTE | ||||
Telefonieschnittstellen | 2 Telefone (FXS) | 1 Telefon (FXS), DECT | ||||
Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal | DES, Dreifach DES, MPPE, AES, SSL, SHA-1, WPA, WPA2, IKEv2, 256-bit SHA, WEP | WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, AES-CCMP, TKIP, SSL 3.0, TLS, DES, RC2, DESX, CAST5, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, 256-bit AES-CBC, IKEv1, IKEv2 | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS, PKCS#11, SSL 3.0, TLS, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, DES, 3DES, IKEv1, IKEv2, AES-GCM | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt | 6 Watt | ||||
Prozessor | 1 x MediaTek MIPS 24KC 580 MHz | 1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 MHz | ||||
Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar | Desktop | Desktop | An DIN-Schiene montierbar | An DIN-Schiene montierbar | |
Integrierte Peripheriegeräte | GPS | |||||
Höhe | 4.4 cm | 4.4 cm | 3.7 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | |||||
Breite | 32 cm | 24.1 cm | 20.8 cm | 8.3 cm | 11.31 cm | |
Leitungskodierformat | 256 QAM | |||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | |||
Bereitgestelltes Betriebssystem | FRITZ!OS | RutOS | RutOS | |||
Antenne | Extern abnehmbar | Extern abnehmbar | Extern abnehmbar | Extern abnehmbar | ||
Mobilfunk-Frequenzband | LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n28, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B6, WCDMA B19, WCDMA B9, WCDMA B4, WCDMA B3 | LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B40 | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | ||
Zubehör im Lieferumfang | Gummifüße, Rack-Montage-Kit, Wandmontagekit | 2 x LTE-Antennen, WLAN-Antenne, SIM-Karten-Adapterkit | 3-poliger Stromversorgungsanschlussblock | |||
Authentifizierungsmethode | RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, XAUTH-Authentifizierung | Radio Service Set ID (SSID), X.509-Zertifikate, RADIUS | Extended Service Set ID (ESSID), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+ | |||
Voice Codecs | G.723.1, G.726, G.729A/B, G.711A/µ | |||||
Antennenzahl | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
Digital Signaling Protocol | ADSL, VDSL | |||||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069 | ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, MQTT, Modbus, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, TR-069 | HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, Telnet, SMPP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH-2, TR-069, JSON-RPC | |||
Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Telefonkabel - 4 m | 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m | ||||
Typ | Drahtloses Mobilfunkmodem | DSL-Modem | Drahtloses Mobilfunkmodem | |||
Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja | Ja | ||||
Plattform | Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure | Clouds of Things, Azure IoT Hub, Cumulocity | ||||
Gewicht | 1.98 kg | 125 g | 142.3 g | |||
Flash-Speicher | 16 MB | 16 MB | ||||
Gerätetyp | Wireless Router | Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert) | Wireless Router | Wireless Router | Wireless Router | |
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM ¦ 1 Erweiterungssteckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM | ||||
Generation | 2G, 3G, 4G | |||||
Farbe | schwarz | |||||
Schnittstellen | WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE++) - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ Antenne: 5 x SMA ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 4 x RP-SMA ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ LAN: 1 x SFP/SFP+ | LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 2 x FXS - RJ-11 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 1 x DSL - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-11 | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA - LTE ¦ Antenne: 1 x RP-SMA - Wi-Fi ¦ 1 x DI ¦ 1 x DO | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x RP-SMA - Wi-Fi | |
Services im Bundle | 3 Jahre NetCloud Enterprise Branch Essentials and Advanced Plans | |||||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, GCF, RCM, CP65, EN 62368-1, FCC Part 96 CBRS | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509, UPnP | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, UPnP, IP30, RED, UKCA, CB, EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-52 V1.2.0, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN IEC 61000-4-11:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018 | IEEE 802.11s, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.11e, IP30, RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE | |
Max. Datenübertragungsrate | 4.14 Gbps | 300 Mbps | 150 Mbps | |||
Leistungsmerkmale | VPN-Support, DFS-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, Reset-Taste, Metallgehäuse, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, SD-WAN-Support, PoE bis zu 90 Watt pro Port | NAT Support, Lastenausgleich, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Hochverfügbarkeit, URL-Filterung, LAN-to-LAN-Bridging, WMM-Unterstützung, ACL Support, QoS, IPSec NAT-T, WPS, VPN-Failover, DHCP-Server, SMS-Meldung, versteckte SSID, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, Anwendungsfilterung, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, WWAN-Unterstützung, ToS, PBC, Bandsteuerung, WDS-Brücke, Wireless Scheduler, Web Filtering, PSK, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, IGMP Fast Leave, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, L2TP over IPSec, Client-Isolierung, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, anschlussbasierter QoS, OTP, WDS Repeater Mode, DSCP-basiertes ToS, Multiple PVC-Unterstützung, DNS-Filterung, 2x2 MIMO-Technologie, DNSSEC-Support, PPP, Brute Force Protection | NAT Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IPSec-Unterstützung, Gästezugang, DynDNS | USSD-Unterstützung, White List, schwarze Liste, Multiple PDN, Bandbreitenmanagement, Auto APN, Bridge-Modus, Betriebsmodus Access-Point, Automatische Verschlüsselungsmodi, Client Separation, Stealth Mode, Captive Portal, RADIUS Server, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MQTT-Support, WOL, VoIP Passthrough Support, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, NAT Support, QoS, SQM, WMM-Unterstützung, Lastenausgleich, SSHFS-Support, PSK, IPSec NAT-T, DDos-Angriffschutz, port scan prevention, VLAN-Unterstützung, Mobile Quotenüberprüfung, Web Filtering, MAC-Adressenfilter, GRE-Tunneling, SNMP-Trap, DMVPN, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, FOTA, Teltonika RMS, passiv PoE unterstützt, Aluminiumgehäuse | Betriebsmodus Access-Point, Betriebsart der Station, Automatische Verschlüsselungsmodi, Client Separation, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PPP, H.323 Pass-Through, SIP ALG, Port-Weiterleitung, SQM, WMM-Unterstützung, Lastenausgleich, Captive Portal, RADIUS Server, SSHFS-Support, PSK, DMZ-Unterstützung, IPSec NAT-T, DDoS Protection, port scan prevention, Anschluss-basiertes VLAN, gekennzeichnetes VLAN, White List, schwarze Liste, CLI Management, Web Filtering, GRE-Tunneling, DMVPN, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, Modbus-kompatibel, MQTT-Support, DLMS Support, Teltonika RMS, SNMP-Trap, passiv PoE unterstützt, Aluminiumgehäuse, DNP3 Outstation | |
Lokalisierung | Europäische Union | Europa (ohne Belarus, Russland), Mittlerer Osten, Afrika | ||||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | 45 °C | 75 °C | 75 °C | ||
VoIP-Funktion | VoIP-Gateway | VoIP-Telefonadapter (DECT) | ||||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | ||
VoIP-Protokolle | SIP, RTCP, RTP, ZRTP | SIP | SIP, H.323 | |||
Tiefe | 16 cm | 16.5 cm | 15 cm | 7.4 cm | 6.86 cm | |
RAM | 128 MB DDR2 SDRAM | 128 MB DDR2 SDRAM |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3000-5GB - Wireless Router - WWAN 10GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - an Rack montierbar, wandmontierbar
Artikelnummer:
COP19459418
nur 3.560,84 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP19459418
COP19459418
ssh_de
14124
14124
COP19459418
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
7e2f1ff22d68498a903817f1245aad458b12f277
ssh_de
Gast
true
Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3000-5GB - Wireless Router - WWAN 10GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - an Rack montierbar, wandmontierbar
ssh_de
b2b
de-DE
3560.84
topseller