Brother DCP-1610W - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien)
Artikelnummer:
COP4405738-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 153,09 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Brother DCP-1610W - Multifunktionsdrucker - s... |
Monolaser Multifunktionsdrucker Brother MFC-L2800D... | Farblaser Multifunktionsdrucker Kyocera ECOSYS MA2... | Farblaser Multifunktionsdrucker Canon i-SENSYS MF6... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 153,09 €
ab 153,09 €
pro St. |
nur 163,00 €
ab 163,00 €
pro St. |
nur 349,00 €
ab 349,00 €
pro St. |
nur 380,07 €
ab 380,07 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Seitenleistung | 32 s/w (simplex), 16 s/w (duplex) | |||
Seitenleistung S/W | 21 Seiten pro Minute | 21 Seiten/Min | ||
Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
Standardspeicher | 32 MB | |||
Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kopieren und Scannen über Flachbett (Vorlagenglas) und Duplexscan über ADF (in einem Durchlauf) | |
Monatliche Kapazität (max.) | 9000 Seiten | |||
Empfohlenes monatliches Volumen | 1.800 Seiten | |||
Druckauflösung [dpi] | 1200 x 1200 | 1.200 x 1.200 | 1200 x 1200 | |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) | LAN,USB 2.0 Hi-Speed,W-LAN | 10/100/1000 LAN,Hi-Speed USB 2.0,Steckplatz für SD-/SDHC-Karte,USB-Host | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,802.11b/g/n Wireless LAN,Hi-Speed USB 2.0 |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, AOSS | |||
Scangeschwindigkeit [Seiten/Min.] | 22,5 s/w, 7,5 Farbe | S/W 30, Farbe 23 | 47 | |
Bildschirm | 2 Zeilen x 16 Zeichen | |||
Seitenleistung Farbe | 21 Seiten pro Minute | 21 Seiten/Min | ||
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi | |||
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi | |||
Bildverbesserungstechnologie | Brother HQ1200 | |||
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050 | |||
Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | |
Höhe | 25.5 cm | |||
Papiervorrat [Bl.] | Einzelblattzufuhr, 250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt automatische Vollduplex-Funktion (ADF) | 250-Blatt Kassette, 50-Blatt Universalzufuhr, 50-Blatt autom. Dokumenteneinzug | 250-Blatt Kassette, 50 Blatt autom. Dokumentenzuführung (ADF) | |
Aufwärmzeit | 18 Sek. | |||
Breite | 38.5 cm | |||
Geräuschpegel | 52 dBA (in Betrieb) | |||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi | |||
Drucktechnologie | Laser - monochrom | |||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) | |||
Gewicht ca. [g/m²] | 60 - 230 | 60 - 220 | 60 - 200 | |
Graustufen Tiefe | 8-bit | |||
Breite [mm] | 399 | 417 | 451 | |
Scanauflösung [dpi] | 1200 x 1200 | 600 | 600 x 600 | |
Druckertyp | Laserdrucker | Laserdrucker | ||
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. | |||
Gewicht | 7.2 kg | |||
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt | |||
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | |||
Stromverbrauch bei Betrieb | 390 Watt | |||
Höhe [mm] | 319 | 495 | 413 | |
Farbtiefe | 24-Bit | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. | |||
Max. Betriebstemperatur | 32 °C | |||
Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |||
Max. Vorlagenformat | 215.9 x 300 mm | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier | |||
Kompatible Standards | IEC 60825-1:2007 | |||
Automatischer Vorlageneinzug | Ja | Ja | ||
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w | |||
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x | |||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt | |||
Max. Mediengewicht | 105 g/m² | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) | |||
Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
Gewicht [kg] | 22,6 | |||
Tiefe [mm] | 410 | 429 | 460 | |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt | |||
Speicherkartenlaufwerk | Nein | Nein | Nein | |
Touchscreen | Nein | Nein | Ja | |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt | |||
Druckertreiber/Emulationen | Windows GDI-Treiber | |||
Energieverbrauch [W] | 345 | 850 | ||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi | |||
Max. Kopien | 99 | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP | |||
Kapazität Faxspeicher [Seiten] | 400 | |||
Kompatible Betriebssysteme | Google Chrome OS, Linux, Mac OS X, Windows 11 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12, Windows Server 2012 | Linux, Mac OS X 10.11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | |
Farbe | schwarz | schwarz/weiß | lichtgrau/schwarz | |
Zoomfunktion [%] | 25 - 400 | 25 % - 400 % | 25 - 400 | |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 | |||
Min. Mediengröße | 148 x 148 mm | |||
Max. Mediengröße | A4/Legal | |||
Min. Mediengewicht | 65 g/m² | |||
Tiefe | 34 cm | |||
Display | 2-zeilig | LC-Display | 12,7 cm LCD-Farb-Touchdisplay |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Brother DCP-1610W - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien)
Artikelnummer:
COP4405738
nur 153,09 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP4405738
COP4405738
ssh_de
3637
3637
COP4405738
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
c7e5ce3bedf70eb9d71a45430ff45ce4db24ea4e
ssh_de
Gast
true
Brother DCP-1610W - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien)
ssh_de
b2b
de-DE
153.09
topseller