'BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27'') - HDR'
Artikelnummer:
COP12931607-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 234,72 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
"BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Mon... |
Samsung F24T452FQR - T45F Series - LED-Monitor - 6... | "Samsung F27T450FQR - FT45 Series - LED-Monitor - ... | "Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - Full HD (1... | "ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 1... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 234,72 €
ab 234,72 €
pro St. |
nur 95,53 €
ab 95,53 €
pro St. |
nur 114,53 €
ab 114,53 €
pro St. |
nur 196,36 €
ab 196,36 €
pro St. |
nur 756,20 €
ab 756,20 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | DFHD 3840 x 1080 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F | Klasse E | Klasse D | Klasse C | Klasse G |
Bildschirmtyp | IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
Daisy-Chaining | Ja | ||||
Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") | ||||
Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) | ||||
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync | AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro | ||
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | 61 cm (24") | 68 cm (27") | 61 cm (24") | 124.46 cm (49") |
Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh | ||||
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 32:9 |
Energieklasse (HDR) | Klasse G | Klasse G | |||
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub, KVM-Switch | USB 2.0 Hub | USB 2.0 Hub | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub | USB 3.0-Hub |
Transportgewicht | 10.9 kg | 5.5 kg | 6.2 kg | 7.82 kg | 20.9 kg |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | 5 Watt | |||
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) | 4 ms (gray-to-gray) |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | ||||
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 99 | ||||
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 | ||||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 167 kHz | ||||
Rotationswinkel | 90 | ||||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/342328 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/401474 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405791 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/394157 |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz | ||||
Helligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | Blendfrei | |||
Mitgelieferte Software | Dell Display Manager | ||||
Pixelpitch | 0.2331 mm | 0.2745 mm | 0.311 mm | ||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Drehung, Neigung | Höhe, Drehung, Neigung |
Transporthöhe | 38.5 cm | 42.8 cm | 48.4 cm | ||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Vor-Ort | Premium Panel Guarantee | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | ||
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 31.4 kWh/1.000 h | 109 kWh/1.000 h | |||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | 10 °C | |||
VESA-Halterung | Ja | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | DFHD 3840 x 1080 |
Farbraum | 72% (CIE 1976) | 72% (CIE 1931) | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 | 90% DCI-P3 | |
Höheneinstellung | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Gewicht | 8.5 kg | 4 kg | 4.6 kg | 5.57 kg | 13.3 kg |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 22.7 W | 15 W | 17 W | 11.6 W | 56 W |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 381 | ||||
Schnittstellen | 4 x USB ¦ USB-C ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ USB Upstream | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
Transporttiefe | 14.7 cm | 14.7 cm | 37 cm | ||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C | |||
Eingangsspannung | AC 100 - 240 V | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Transportbreite | 60.4 cm | 69.3 cm | 130.8 cm | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 23.07 cm x 54.92 cm - mit Fuß | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - mit Fuß | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm - mit Fuß | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | |||
Besonderheiten | HDCP, blendfreie, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Animationsmodus, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, AQCOLOR-Technologie | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende | LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, schmale Blende, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus | Bild für Bild, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
EOL (kg CO2e) | 3 | ||||
Ppi | 92.53 | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | Ja | ||
Bildschirmtyp | IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
Herstellung (kg CO2e) | 339 | ||||
HDR-Format | HDR10 | ||||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | 0.5 Watt | 0.5 Watt | ||
Logistik (kg CO2e) | 39 | ||||
Neigungswinkel | -5/+20 | -3/+25 | -3/+25 | -5/+21 | -5/+20 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | ||||
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-DVI-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel | 1 x HDMI-Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel | ||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | WLED | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Slot | Kensington Slot | ||
Typ | Lautsprecher - Stereo | Lautsprecher | 5-Wege-Joystick | |||
Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510 | ||||
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.07 cm - Höhe: 54.922 cm - Gewicht: 8.5 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.07 cm - Höhe: 42.85 cm - Gewicht: 8.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.72 cm - Höhe: 36.79 cm - Gewicht: 5.7 kg | Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 37.09 cm - Gewicht: 4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.6 kg | Mit Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 39.16 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 36.36 cm - Gewicht: 3.2 kg | Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.57 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Gewicht: 3.52 kg | Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | 0.3 Watt | 0.5 Watt | ||
Verwendung (kg CO2e) | 99 | ||||
Farbe | Dunkelgrau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
Stromverbrauch (typisch) | 17 Watt | 47 Watt | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 22.7 kWh/1.000 h | 15 kWh/1.000 h | 17 kWh/1.000 h | 11.6 kWh/1.000 h | 56 kWh/1.000 h |
CO2-Fußabdruck | 479 Kohlendioxidemissionen in kg | ||||
Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | ||||
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt | ||||
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 32:9 |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Unterstützung für VESA-Schnittstelle | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
Schwenkwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 |
Gaming | Ja |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
'BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27'') - HDR'
Artikelnummer:
COP12931607
nur 234,72 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP12931607
COP12931607
ssh_de
14135
14135
COP12931607
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
c30770026dd1b114f2a822a078b36fbda9e5b5a9
ssh_de
Gast
true
\"BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27\"\") - HDR\"
ssh_de
b2b
de-DE
234.72
topseller