Bea-fon Silver Line SL260 LTE - 4G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - rear camera 0,3 MP
Artikelnummer:
COP27791031-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
nur 52,98 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Transcend - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC
Artikelnummer:
COP2519928
|
nur 7,85 €
ab 7,85 €
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Bea-fon Silver Line SL260 LTE - 4G Feature Ph... |
CAT S75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / In... | Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G S... | Motorola Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM... | Samsung Galaxy A34 5G - Enterprise Edition - 5G Sm... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 52,98 €
ab 52,98 €
pro St. |
nur 290,23 €
ab 290,23 €
pro St. |
nur 212,89 €
ab 212,89 €
pro St. |
nur 73,98 €
ab 73,98 €
pro St. |
nur 190,07 €
ab 190,07 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite | 59 mm | 80 mm | 80.1 mm | 74.65 mm | 78.1 mm |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio, LED-Taschenlampe | UKW-Radio | |||
Schutz | Wasserfest, sanddicht, schmutzfest, tropfsicher, staubresistent, antibakterieller Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) | Wasserbeständig, staubresistent | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, staubresistent | Wasserbeständig, staubresistent | |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | TFT | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | PLS | WCDMA (UMTS) / GSM | LCD | WCDMA (UMTS) / GSM | Super AMOLED |
Gewicht | 90 g | 268 g | 240 g | 169 g | 199 g |
SAR-Wert | 1,479 W/kg (Körper), 0,997 W/kg (Kopf), 3,265 W/kg (Gliedmaße) | 1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße) | |||
Formfaktor | Bar - Ja | Touch | Touch - Robust | Touch | Touch |
Tiefe | 12.6 mm | 11.9 mm | 10.2 mm | 7.99 mm | 8.2 mm |
Höhe | 130 mm | 171 mm | 169 mm | 163.56 mm | 161.3 mm |
Gehäusefarbe | Schwarz-silbern | Schwarz | Astro Black | Awesome Graphite | |
SIM-Kartentyp | Mini-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sensorauflösung | 0,3 Megapixel | 8 Megapixel | 50 Megapixel | 2 Megapixel | 5 Megapixel | 50 Megapixel | 5 Megapixel | 16 Megapixel | 2 Megapixel | 13 Megapixel | 48 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 350 min ¦ Bereitschaft: bis zu 250 Std. | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 85 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2280 min | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 84 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2160 min | ||
Mobil-Breitband-Generation | 4G | 5G | 5G | 4G | 5G |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie | Dolby Atmos Sound Technologie, stereo speakers tuned by Dolby Audio | Dolby Atmos Sound Technologie | ||
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture | ||||
Formfaktor | Bar - Ja | Touch | Touch - Robust | Touch | Touch |
Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 | ||||
Spezialeffekte | HDR, Live Filter | ||||
Eingabegerät | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Drahtloses Laden | Ja | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Objektivblende | F/1.8 | F/2.4 | F/1.8 | F/2.2 | F/1.8 | F/2.4 | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | |
Objektiv-Blende | F/2.2 | F/2.4 | F/2.2 | ||
Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel | 2408 x 1080 Pixel | 1600 x 720 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | |
Min Betriebstemperatur | -30 °C | ||||
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Ladestation | USB-Kabel | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät | ||
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (hinten) | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) | Fingerabdrucklesegerät | |
SAR-Wert | 1,479 W/kg (Körper), 0,997 W/kg (Kopf), 3,265 W/kg (Gliedmaße) | 1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße) | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
Anzahl SIM-Karten | Eine SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Diagonalabmessung | 5.6 cm (2.2") | 16.7 cm (6.58") | 16.72 cm (6.6") | 16.5 cm (6.5") | 16.65 cm (6.6") |
Taktfrequenz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.3 GHz | 2.6 GHz | |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, LTEPP, SUPL | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
Linsenöffnung | F/2.0 | F/2.0 | F/2.4 | F/2.2 | |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja | ||||
Betriebssystem | Android 12 | Android 14 | Android 12 | ||
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | 8-Core | 8-Core | 8-Core | |
Datenübertragung | LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Farbtiefe | 65536 Farben | 16 million colors | 16,7 Millionen Farben | ||
Max. Betriebstemperatur | 75 °C | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | TFT | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | PLS | WCDMA (UMTS) / GSM | LCD | WCDMA (UMTS) / GSM | Super AMOLED |
Speicherschnittstelle | eMMC | ||||
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) | ||||
Zusätzliche Funktionen | SOS-Taste, Benachrichtigungs-LED, Wecker, SOS SMS, SOS-Anruf, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufer-ID, Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung | SOS-Taste, programmierbare Seitentaste, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, 5 Jahre Security-Updates, Satellite Messaging | Herausnehmbare Batterie, Samsung KNOX, Knox Capture, Samsung Knox Vault, Schnellladen, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, 5 Jahre Security-Updates, Glove Touchscreen Operation, SmartThings Support, programmierbare Seitentaste, 1-Jahres-Lizenz für Knox Suite, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security-Updates, 4 Jahre OS-Updates | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |||
Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible) | IP68, ISO 22196, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, MIL-STD 810H | IP52 | IP67 |
Zahlungstechnologie | Android Pay | ||||
Prozessornummer | MT6855 | ||||
Lichtquelle | LED-Blitz | Dualer LED-Blitz | LED-Blitz | LED-Blitz | |
Wiederholrate | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | |
Benutzerspeicher | 109.7 GB | 101 GB | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Glove & Wet Touch | High Brightness-Modus | Leveling, Assistive Grid | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leveling, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid | Auto Framing, Object Eraser, AI Image Enhancer, Photo Remaster | |
Hersteller-Modellnummer | SM-G556B | SM-A346B/DSN | |||
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78 | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | ||
Sprechzeit | 350 Minuten | 2280 Minuten | 2160 Minuten | ||
Standby-Zeit | 250 Stunden | ||||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 5 m | 1.5 m | 1 m | ||
Benutzeroberfläche | My UX | One UI | |||
Produkttyp | Feature Phone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 64 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Kameramodi | Unterwasser-Modus | Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Dual Cam-Modus, Spiegel-Modus | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Dual Record | |||
Sicherheitstechnologie | Face Unlock | ||||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB | |
Digitaler Zoom | 10x | 10x | |||
Service Provider | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Kapazität | 800 mAh | 5000 mAh | 4050 mAh | 4020 mAh | 5000 mAh |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) | ||||
Typ | LCD-Anzeige | MediaTek Dimensity 930 | LCD-Anzeige | MediaTek Helio G37 | LCD-Anzeige | OLED-Display |
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.8 m | ||||
Funktionen | Macro-Kamera | Tiefenkamera | Macro-Kamera | ||
Nachrichtendienste | SMS, MMS | ||||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1800, 2600, 900, 800 EUDD | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |||
Reparierbarkeitsindex | 8.6 (von 10) | 8.3 (von 10) | |||
Max. Helligkeit | 600 cd/m² | 1000 cd/m² | |||
Displayformat | Full HD+ | Full HD+ | HD+ | Full HD+ | |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Fokuseinstellung | Automatisch | Fixfokus | Automatisch | Automatisch | Fixfokus | Automatisch | Automatisch |
Intelligenter Assistent | Bixby | Google Assistant | |||
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 | 20:9 | ||
Wireless-Ladestandards | Qi | ||||
Video Auflösungen | Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps | ||
Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch | ||||
Objektiv Typ | Superweitwinkelobjektiv | Weitwinkelobjektiv | Ultra-Weitwinkelobjektiv | ||
Pixelgröße | 1.12 µm | 1 µm | 1.75 µm | ||||
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 6 GB | 3 GB | 6 GB |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Bea-fon Silver Line SL260 LTE - 4G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - rear camera 0,3 MP
Artikelnummer:
COP27791031
nur 52,98 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP27791031
COP27791031
ssh_de
100993
100993
COP27791031
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
096588e844e069a248fd9e6a35085e5ee5897c5b
ssh_de
Gast
true
Bea-fon Silver Line SL260 LTE - 4G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - rear camera 0,3 MP
ssh_de
b2b
de-DE
52.98
topseller