ASUS ExpertBook B5 B5402CVA-KI0013X - Intel Core i5 1340P / 1.9 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
Artikelnummer:
COP27370104-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 619,74 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
ASUS SimPro Dock 2 - Dockingstation - Thunderbolt - 2 x DP, HDMI, VGA - 1GbE - 180 Watt
Artikelnummer:
COP18269567
|
nur 150,66 €
ab 150,66 €
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
ASUS ExpertBook B5 B5402CVA-KI0013X - Intel C... |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M3 - 180°-Scharnierdes... | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG - 180°-Scharnierde... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 619,74 €
ab 619,74 €
pro St. |
nur 804,68 €
ab 804,68 €
pro St. |
nur 867,03 €
ab 867,03 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz | 4.55 GHz | 5 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne | 6 Kerne | 14 Kerne |
CPU | Intel Core i5 (13. Gen.) 1340P / 1.9 GHz | AMD Ryzen 5 7535HS / 3.3 GHz | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700H / 2.4 GHz |
Technologie | DDR5 SDRAM | 3 Zellen Lithium-Ionen | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller | |
Cache | 12 MB | L3 - 16 MB | 24 MB |
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 40 GB | 64 GB | 64 GB |
Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Grafikkarte |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller | |
Audiofunktionen | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung | Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie | |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 | ||
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN |
TCO-zertifiziert | - | - | - |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Helligkeit | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Ausgang | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 65 Watt | 100 Watt |
Codec | Senary SN6141 | Realtek ALC3287 | |
Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch | |
Service und Support | Internationale Garantie - 3 Jahre | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H-CG | Intel I219-LM | |
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C | 5 °C | |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | USB-C Stromadapter | USB-C Slim Netzteil |
Breitbild | Ja | Ja | Ja |
Farbraum | 100% sRGB | 45% NTSC | 100% sRGB |
Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) | |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gewicht | 1.27 kg | 1.44 kg | 1.38 kg |
Drahtlos-Controller | M.2 Card | M.2 Card | |
Kompatibilität | Dolby Atmos | High-Definition-Audio, Dolby Atmos | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Ton | Lautsprecher, Feldmikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Kamera | Ja - Full HD | Ja - 1080p | Ja - 1080p |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei | ||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C | |
Technologie | DDR5 SDRAM | 3 Zellen Lithium-Ionen | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% | 8 - 95% | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.34 cm x 22.31 cm x 1.8 cm | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.69 cm |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +89 / -89 | |
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert | ||
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Besonderheiten | Blendfreie, NanoEdge-Bildschirm | Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Eyesafe-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +89 / -89 | |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 5200 MHz | |
Leere Steckplätze | 0 | 0 | 0 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) | Ja (SD-Karte) | |
Software inbegriffen | Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion) | Microsoft Office (Testversion) | |
Gehäusematerial | Magnesium-Aluminium-Legierung | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
PAIA Version | 1.4.0 | ||
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) | 3 externe(r) Monitor(e) | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | EPEAT Gold | |
Betriebszeit | Bis zu 12 Stunden | Bis zu 16.53 Stunden | |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |
Kapazität | 63 Wh | 57 Wh | 60 Wh |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Typ | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, NumberPad | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad |
Nenndrehzahl | 4800 MHz | 5200 MHz | |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | 60 Hz | |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 16.53 Stunden | ||
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
Farbe | Star Black | Schwarz | Dual Tone Arctic Gray |
Services im Bundle | 1 Jahr ASUS ZenCare | 1 Jahr Lenovo Premier Support | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
CO2-Fußabdruck | 200 kg CO2-Emissionen | ||
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub | MIL-STD-810H getestet | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Precision-Touchpad aus Glas | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Anz. Steckplätze | 1 | 2 | 2 |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
ASUS ExpertBook B5 B5402CVA-KI0013X - Intel Core i5 1340P / 1.9 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
Artikelnummer:
COP27370104
nur 619,74 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP27370104
COP27370104
ssh_de
100896
100896
COP27370104
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
8f49ab315073aa6bfc1174c02b796142ede0eaac
ssh_de
Gast
true
ASUS ExpertBook B5 B5402CVA-KI0013X - Intel Core i5 1340P / 1.9 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
ssh_de
b2b
de-DE
619.74
topseller